Brand | Carol |
Ph Value | 8-14 |
Flash point | 145 deg C |
Usage | Industry |
Form | Liquid |
Flash Point | 150deg C |
PH Value | 8-9 |
Usage | Industry |
Brand | Carol |
Usage | Industry |
Packaging type available | Barrel, Drum, Bucket |
Brand | Carol |
Packaging Type | Bucket |
Brand | Carol |
Flash Point | 150deg C |
Packaging type available | Barrel, Drum, Bucket |
PH Value | 8-9 |
Brand | Carol |
Flash Point | 150deg C |
Ph Value | 8-12 |
Form | Liquid |
Brand | Carol |
Packaging type available | Barrel, Drum, Bucket |
Brand | Carol |
Form | Liquid |
Brand | Carol |
Usage | Industry |
Brand | Carol |
Form | Liquid |
Brand | Carol |
Form | Liquid |
Ph Value | 8-14 |
Brand | Carol |
Ph Value | 10-12 |
Usage | Industry |
3.9/5
Rated by 16 Users